|
Name: |
DatumVeröff. |
| Rocky vom Schnepfenstrich | 01/12 |
| Eiro vom Schwabachtal | 01/12 |
| Cuno von der Königsleite | 01/12 |
| Ivo vom Hinschen-Hof | 01/12 |
| Chef von den Lutherischen Bergen | 01/12 |
| KS Plato vom Niemen | 12/11 |
| Hedin Rothenuffeln | 11/11 |
| Zeno vom Moosbach | 09/11 |
| Balu vom Tanneck | 07/11 |
| Merlin von der Fuchskaute | 07/11 |
| Scout vom Riverwoods | 07/11 |
| Sono vom Delme Horst | 06/11 |
| Eric vom Westenholzer Bruch | 06/11 |
| Fino Silesia | 06/11 |
| Dark von der Broklands-Au | 05/11 |
| Drago vom Jadebusen | 05/11 |
| Taipan vom Mausberg | 05/11 |
| Dragon vom Entenpfuhler Forst | 03/11 |
| KS Yankee vom Moosbach | 02/11 |
| Ex von der Ottensteiner-Burg | 02/11 |
| KS Harro von der Pfingstweide | 02/11 |
| Baron vom Hege-Hof | 02/11 |
| Caesar vom Tatemeer | 01/11 |
| Quentos von der Madlage | 12/10 |
| Iko Fresena | 10/10 |
| KS Exel vom Schwabachtal | 10/10 |
| Justus vom Degenberg | 07/10 |
| Sokrates von der stolzen Au | 07/10 |
| Quinn vom Riverwoods | 07/10 |
| Dasso vom Rahe | 06/10 |
| Eddy vom Otterbach | 05/10 |
| Xenno vom Thüringer Zipfel | 05/10 |
| Yanosch vom Osterberg | 04/10 |
| Artus vom Dinkelhof | 04/10 |
| Pasko vom Mausberg | 03/10 |
| Ilex II von Neuarenberg | 02/10 |
| Paul vom Niemen | 02/10 |
| Donan Seehof | 01/10 |
| David von der Hansaburg | 01/10 |
| Casper vom Gräbenbruch | 12/09 |
| Darwin vom Hege-Hof | 12/09 |
| Max vom Theelshof | 12/09 |
| Aik vom Hörster Wald | 11/09 |
| Gabor vom Massenbach | 11/09 |
| Lord vom Nonnenhaus | 11/09 |
| KS Terz vom Osterberg | 11/09 |
| Artus von der Innschleife | 11/09 |
| Tobi vom Gleistal | 10/09 |
| Dago vom Düpenautal | 10/09 |
| Bingo Silesia | 09/09 |
| Dax von Hochkrell | 09/09 |
| Opaso vom Mausberg | 07/09 |
| Nero vom Mausberg | 07/09 |
| Hasko vom Westermoor | 06/09 |
| Male vom Delme Horst | 06/09 |
| KS Henk von der Jydebek | 05/09 |
| Jago vom Theelshof | 05/09 |
| Aras vom Hengstberg | 05/09 |
| Xanto vom Moosbach | 04/09 |
| KS Kai vom Schnepfenstrich | 03/09 |
| KS Zobel von Bockhöft | 03/09 |
| Max vom Amtmannsloch | 03/09 |
| Nerz vom Mausberg | 02/09 |
| Benno vom Westenholzer Bruch | 02/09 |
| Franko von Neuarenberg | 02/09 |
| Erko Engholms | 01/09 |
|
01/09 |
|
|
01/09 |
|
| Baron vom Amazonas | 01/09 |
| KS Oliver Pöttmes | 12/08 |
| Falko vom Altenbruch | 12/08 |
| Ivo vom Theelshof | 12/08 |
| KS Usko vom Thüringer Zipfel | 12/08 |
| Eddie vom Riverwoods | 12/08 |
| Ferro vom Massenbach | 12/08 |
| Olex von der Jydebek | 12/08 |
| Dux von Neuarenberg | 11/08 |
| Caak von Bockhöft | 11/08 |
| KS Thor van de Waltakke | 11/08 |
| KS Uno vom Moosbach | 11/08 |
| Boss vom Tatemeer | 10/08 |
| Caro vom Rahe | 10/08 |
| Carlos vom Hege-Hof | 10/08 |
| Athos vom Ulenberg | 09/08 |
| Zeros Silesia | 09/08 |
| Jonas von der Jydebek | 08/08 |
| Cero vom Gievenbach | 08/08 |
| Troll vom Dinkelhof | 07/08 |
| Odin Pöttmes | 07/08 |
| Orkas von der Jydebek | 07/08 |
| Michel vom Geestmoor | 07/08 |
| Sam vom Amtmannsloch | 06/08 |
| Aramis von der Königsleite | 04/08 |
| Foccos vom Massenbach | 03/08 |
| Quex vom Thüringer Zipfel | 03/08 |
|
03/08 |
|
|
03/08 |
|
|
02/08 |
|
|
01/08 |
|
|
01/08 |
|
|
Gimli vom Kronsberg |
12/07 |
|
Kranich vom Tannengrund |
12/07 |
|
Amigo von der Broklands-Au |
10/07 |
|
Bellevue vom Hege-Haus |
10/07 |
|
Charlie vom Amazonas |
10/07 |
|
Alex vom Rohrbacherberg |
08/07 |
|
Clipper von der Wachholderheide |
08/07 |
|
Graf vom Delme Horst |
07/07 |
|
KS Rocky von Neuarenberg |
05/07 |
|
Zobel von Neuarenberg |
04/07 |
|
Capper vom Rahe |
03/07 |
|
Valko von Neuarenberg |
03/07 |
|
Goran di Dual Status |
02/07 |
|
Cito II vom Otterbach |
01/07 |
|
00/07 |
|
|
Chino von der Wacholderheide |
00/07 |
|
00/07 |
|
|
Gard Stratmann´s |
00/07 |
|
KS Rocko vom Alberthain |
00/07 |
|
Lasse von der Jydebek |
00/07 |
|
Pike vom Upstalsboom |
00/07 |
|
Quantus vom Alberthain |
00/07 |
|
Whisky von Neuarenberg |
00/07 |
|
Iso vom Delme-Horst |
12/06 |
|
Olaf vom Upstalsboom |
12/06 |
|
KS Tim von der Münzenburg |
11/06 |
|
Marko vom Alberthain |
11/06 |
|
Firn vom Osterberg |
10/06 |
|
KS Heiko vom Osterberg |
10/06 |
|
Lux vom Osterberg |
10/06 |
|
Quentin vom Schloßgraben |
10/06 |
|
Wasir Birkenwald |
10/06 |
|
KS Joker von der Jydebek |
09/06 |
|
KS Vitus vom Dinkelhof |
09/06 |
|
Aik von der Ehrenbürg |
08/06 |
|
KS Vito Silesia |
04/06 |
|
KS Ullo Rothenuffeln |
03/06 |
|
Amigo von der Ulfequelle |
02/06 |
|
KS Ibo vom Delme Horst |
01/06 |
|
Vasco von Bockhöft |
01/06 |
|
Kosta vom Cronenhof |
12/05 |
|
KS Quick vom Riverwoods |
10/05 |
|
KS Rolf Birkenwald |
03/05 |
|
KS Tobias vom Hege-Haus |
03/05 |